Población Total
621.165
Total de Hechos
37.988
4.5% vs año anterior
Total de Víctimas
7.113
4.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
37,19
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Capital |
|---|---|
| Población | 621.165 |
| Total de Hechos | 37.988 |
| Total de Víctimas | 7.113 |
| Víctimas Masculinas | 2.935 |
| Víctimas Femeninas | 4.012 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 6.115,61 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.145,11 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Capital |
|---|---|
| Delitos Graves | 231 |
| Delitos contra la Propiedad | 18.793 |
| Delitos Violentos | 15.492 |
| Delitos contra la Administración Pública | 1.944 |
| Delitos relacionados con Drogas | 805 |
| Otros Delitos contra las Personas | 386 |
| Delitos relacionados con Armas | 241 |
| Delitos contra la Libertad | 147 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 81 |
| Leyes Especiales y Otros | 70 |
| Delitos Ambientales | 29 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time