Población Total
4.997
Total de Hechos
159
-25.4% vs año anterior
Total de Víctimas
66
-21.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
40,02
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Tumbaya |
|---|---|
| Población | 4.997 |
| Total de Hechos | 159 |
| Total de Víctimas | 66 |
| Víctimas Masculinas | 39 |
| Víctimas Femeninas | 25 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.181,91 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.320,79 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Tumbaya |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos Violentos | 64 |
| Delitos contra la Propiedad | 60 |
| Leyes Especiales y Otros | 19 |
| Delitos contra la Administración Pública | 11 |
| Delitos contra la Libertad | 4 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time