Población Total
64.053
Total de Hechos
4.947
5.5% vs año anterior
Total de Víctimas
1.322
-2.2% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
28,10
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Tunuyán |
|---|---|
| Población | 64.053 |
| Total de Hechos | 4.947 |
| Total de Víctimas | 1.322 |
| Víctimas Masculinas | 5 |
| Víctimas Femeninas | 2 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 7.723,29 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 2.063,92 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Tunuyán |
|---|---|
| Delitos Graves | 18 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.219 |
| Delitos Violentos | 1.891 |
| Delitos contra la Administración Pública | 268 |
| Delitos relacionados con Drogas | 252 |
| Leyes Especiales y Otros | 111 |
| Otros Delitos contra las Personas | 84 |
| Delitos contra la Libertad | 51 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 47 |
| Delitos relacionados con Armas | 19 |
| Delitos Informáticos | 5 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time