Población Total
121.717
Total de Hechos
4.762
-2.2% vs año anterior
Total de Víctimas
2.474
-4.9% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
15,61
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Unión |
|---|---|
| Población | 121.717 |
| Total de Hechos | 4.762 |
| Total de Víctimas | 2.474 |
| Víctimas Masculinas | 922 |
| Víctimas Femeninas | 1.516 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.912,35 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 2.032,58 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Unión |
|---|---|
| Delitos Graves | 19 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.884 |
| Otros Delitos contra las Personas | 1.746 |
| Delitos Violentos | 898 |
| Delitos contra la Administración Pública | 78 |
| Delitos relacionados con Drogas | 62 |
| Delitos contra la Libertad | 41 |
| Leyes Especiales y Otros | 25 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 22 |
| Delitos relacionados con Armas | 6 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time