Población Total
117.220
Total de Hechos
3.456
10.5% vs año anterior
Total de Víctimas
253
107.4% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
12,80
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Uruguay |
|---|---|
| Población | 117.220 |
| Total de Hechos | 3.456 |
| Total de Víctimas | 253 |
| Víctimas Masculinas | 159 |
| Víctimas Femeninas | 94 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.948,30 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 215,83 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Uruguay |
|---|---|
| Delitos Graves | 15 |
| Delitos contra la Propiedad | 2.291 |
| Leyes Especiales y Otros | 730 |
| Delitos Violentos | 398 |
| Otros Delitos contra las Personas | 28 |
| Delitos relacionados con Armas | 5 |
| Delitos Ambientales | 3 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 0 |
| Delitos contra la Libertad | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time