Población Total
84.783
Total de Hechos
3.833
18.4% vs año anterior
Total de Víctimas
1.195
16.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
116,77
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Ushuaia |
|---|---|
| Población | 84.783 |
| Total de Hechos | 3.833 |
| Total de Víctimas | 1.195 |
| Víctimas Masculinas | 483 |
| Víctimas Femeninas | 712 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 4.520,95 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.409,48 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Ushuaia |
|---|---|
| Delitos Graves | 99 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.753 |
| Delitos Violentos | 944 |
| Otros Delitos contra las Personas | 668 |
| Leyes Especiales y Otros | 421 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 25 |
| Delitos contra la Libertad | 13 |
| Delitos contra la Administración Pública | 7 |
| Delitos relacionados con Armas | 1 |
| Delitos Ambientales | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Drogas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time