Población Total
40.273
Total de Hechos
3.303
27.9% vs año anterior
Total de Víctimas
559
-4.1% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
131,60
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Villa Gesell |
|---|---|
| Población | 40.273 |
| Total de Hechos | 3.303 |
| Total de Víctimas | 559 |
| Víctimas Masculinas | 229 |
| Víctimas Femeninas | 326 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 8.201,52 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 1.388,03 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Villa Gesell |
|---|---|
| Delitos Graves | 53 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.745 |
| Delitos Violentos | 880 |
| Delitos relacionados con Drogas | 305 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 131 |
| Delitos contra la Administración Pública | 108 |
| Leyes Especiales y Otros | 99 |
| Delitos contra la Libertad | 26 |
| Otros Delitos contra las Personas | 9 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time