Población Total
53.491
Total de Hechos
2.079
-5.2% vs año anterior
Total de Víctimas
136
-31.7% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
7,48
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Villaguay |
|---|---|
| Población | 53.491 |
| Total de Hechos | 2.079 |
| Total de Víctimas | 136 |
| Víctimas Masculinas | 95 |
| Víctimas Femeninas | 41 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.886,64 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 254,25 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Villaguay |
|---|---|
| Delitos Graves | 4 |
| Delitos contra la Propiedad | 904 |
| Leyes Especiales y Otros | 759 |
| Delitos Violentos | 235 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 158 |
| Otros Delitos contra las Personas | 15 |
| Delitos relacionados con Armas | 6 |
| Delitos relacionados con Drogas | 1 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra la Administración Pública | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time