Población Total
104.107
Total de Hechos
3.641
-13.9% vs año anterior
Total de Víctimas
719
-11.0% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
8,64
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Yerba Buena |
|---|---|
| Población | 104.107 |
| Total de Hechos | 3.641 |
| Total de Víctimas | 719 |
| Víctimas Masculinas | 315 |
| Víctimas Femeninas | 392 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 3.497,36 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 690,64 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Yerba Buena |
|---|---|
| Delitos Graves | 9 |
| Delitos contra la Propiedad | 1.804 |
| Delitos Violentos | 1.534 |
| Delitos contra la Administración Pública | 159 |
| Delitos relacionados con Drogas | 51 |
| Otros Delitos contra las Personas | 31 |
| Delitos contra la Libertad | 28 |
| Delitos relacionados con Armas | 17 |
| Leyes Especiales y Otros | 7 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 6 |
| Delitos Ambientales | 4 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos Informáticos | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time