Población Total
6.500
Total de Hechos
191
1.1% vs año anterior
Total de Víctimas
55
111.5% vs año anterior
Tasa de Delitos Graves
30,77
por 100K habitantes
Comparar con:
Resumen del Departamento - 2024
| Métrica | Zonda |
|---|---|
| Población | 6.500 |
| Total de Hechos | 191 |
| Total de Víctimas | 55 |
| Víctimas Masculinas | 29 |
| Víctimas Femeninas | 26 |
| Tasa de Delitos Graves (por 100K hab.) | 0,00 |
| Tasa Total de Hechos (por 100K hab.) | 2.938,46 |
| Tasa Total de Víctimas (por 100K hab.) | 846,15 |
Resumen por Categoría de Delito - 2024
| Categoría | Zonda |
|---|---|
| Delitos Graves | 2 |
| Delitos contra la Propiedad | 129 |
| Delitos Violentos | 45 |
| Delitos relacionados con Drogas | 7 |
| Otros Delitos contra las Personas | 6 |
| Delitos contra la Administración Pública | 2 |
| Delitos contra la Libertad | 1 |
| Delitos contra el Orden Público y Seguridad | 1 |
| Delitos Informáticos | 0 |
| Delitos Migratorios | 0 |
| Delitos relacionados con Armas | 0 |
| Leyes Especiales y Otros | 0 |
| Delitos Económicos y Financieros | 0 |
| Delitos contra el Estado | 0 |
| Delitos Ambientales | 0 |
Crime Trends Over Time
Select crime types above to visualize trends over time