Clima tipico para el 19 de junio en Aldea Apeleg
Promedio histórico (1994-2023) Alta 0,9°C
Baja -2,1°C
Lluvia 4,0 mm
Humedad 93%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 14,1 | 5,9 | 51 | 75 | 24,8 |
| Febrero | 14,2 | 5,9 | 45 | 75 | 22,1 |
| Marzo | 11,5 | 4,3 | 61 | 79 | 21,6 |
| Abril | 7,8 | 2,2 | 77 | 85 | 21,7 |
| Mayo | 4,2 | 0,3 | 104 | 90 | 20,8 |
| Junio | 1,2 | -1,9 | 118 | 93 | 21,5 |
| Julio | 0,3 | -2,5 | 107 | 93 | 21,7 |
| Agosto | 2,0 | -1,8 | 90 | 90 | 22,5 |
| Septiembre | 4,8 | -0,6 | 58 | 85 | 22,0 |
| Octubre | 7,9 | 1,1 | 65 | 81 | 23,9 |
| Noviembre | 10,7 | 3,0 | 62 | 77 | 25,3 |
| Diciembre | 13,1 | 4,9 | 55 | 75 | 25,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.