Clima tipico para el 18 de abril en Barrio Emanuel
Promedio historico (1994-2023) Alta 22,8°C
Baja 9,2°C
Lluvia 0,8 mm
Humedad 53%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 33,4 | 16,9 | 46 | 41 | 15,8 |
| Febrero | 31,6 | 16,0 | 44 | 45 | 15,2 |
| Marzo | 28,2 | 13,6 | 38 | 49 | 14,5 |
| Abril | 23,3 | 9,6 | 25 | 53 | 13,2 |
| Mayo | 18,4 | 5,5 | 15 | 57 | 12,2 |
| Junio | 15,5 | 2,2 | 9 | 55 | 11,9 |
| Julio | 15,4 | 1,2 | 9 | 51 | 12,4 |
| Agosto | 18,4 | 2,8 | 9 | 45 | 13,9 |
| Septiembre | 22,0 | 5,7 | 11 | 41 | 15,3 |
| Octubre | 26,4 | 9,4 | 18 | 38 | 16,5 |
| Noviembre | 30,3 | 12,9 | 27 | 36 | 16,9 |
| Diciembre | 33,0 | 15,7 | 34 | 37 | 16,5 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.