Clima tipico para el 19 de junio en Barrio Saavedra
Promedio histórico (1994-2023) Alta 9,4°C
Baja 2,0°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 78%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 24,5 | 10,7 | 14 | 52 | 26,9 |
| Febrero | 23,7 | 10,6 | 23 | 55 | 25,7 |
| Marzo | 21,1 | 9,0 | 36 | 60 | 25,7 |
| Abril | 17,2 | 6,6 | 31 | 66 | 26,5 |
| Mayo | 12,8 | 4,3 | 32 | 74 | 26,4 |
| Junio | 9,7 | 2,1 | 36 | 78 | 27,8 |
| Julio | 9,0 | 1,4 | 26 | 78 | 27,5 |
| Agosto | 10,9 | 2,0 | 27 | 73 | 26,6 |
| Septiembre | 13,6 | 3,3 | 21 | 67 | 24,9 |
| Octubre | 17,1 | 5,2 | 16 | 60 | 25,6 |
| Noviembre | 20,5 | 7,4 | 15 | 55 | 26,6 |
| Diciembre | 23,3 | 9,5 | 16 | 53 | 27,0 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.