Clima tipico para el 18 de abril en Campo Ramón
Promedio historico (1994-2023) Alta 23,9°C
Baja 16,9°C
Lluvia 5,9 mm
Humedad 80%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30,4 | 21,6 | 156 | 73 | 3,5 |
| Febrero | 29,8 | 21,1 | 139 | 74 | 3,2 |
| Marzo | 27,9 | 19,7 | 148 | 75 | 3,5 |
| Abril | 24,1 | 17,1 | 171 | 80 | 3,6 |
| Mayo | 19,9 | 13,9 | 147 | 83 | 3,9 |
| Junio | 17,8 | 12,4 | 117 | 85 | 4,0 |
| Julio | 17,7 | 11,8 | 101 | 84 | 4,2 |
| Agosto | 19,6 | 13,0 | 98 | 81 | 4,3 |
| Septiembre | 21,8 | 14,8 | 138 | 80 | 4,1 |
| Octubre | 24,2 | 17,3 | 225 | 80 | 4,0 |
| Noviembre | 26,6 | 18,7 | 171 | 76 | 3,9 |
| Diciembre | 29,4 | 20,7 | 178 | 73 | 3,6 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.