Clima tipico para el 19 de abril en Carlos María Naón
Promedio historico (1994-2023) Alta 19,6°C
Baja 11,4°C
Lluvia 3,8 mm
Humedad 75%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,7 | 17,8 | 125 | 60 | 13,8 |
| Febrero | 27,9 | 17,0 | 112 | 65 | 13,3 |
| Marzo | 24,8 | 15,1 | 124 | 69 | 13,9 |
| Abril | 20,2 | 11,8 | 112 | 74 | 14,0 |
| Mayo | 15,8 | 8,5 | 72 | 78 | 13,8 |
| Junio | 12,5 | 5,4 | 32 | 79 | 14,2 |
| Julio | 12,1 | 4,6 | 33 | 78 | 15,0 |
| Agosto | 14,7 | 5,9 | 39 | 73 | 15,6 |
| Septiembre | 17,9 | 8,1 | 66 | 69 | 15,8 |
| Octubre | 21,4 | 11,3 | 116 | 68 | 15,8 |
| Noviembre | 25,5 | 14,2 | 107 | 63 | 15,7 |
| Diciembre | 28,7 | 16,6 | 114 | 60 | 14,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.