Clima tipico para el 19 de abril en Casa de Piedra
Promedio historico (1994-2023) Alta 21,3°C
Baja 7,9°C
Lluvia 1,0 mm
Humedad 54%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,5 | 16,0 | 24 | 32 | 19,3 |
| Febrero | 32,6 | 15,0 | 22 | 36 | 18,3 |
| Marzo | 28,4 | 12,4 | 23 | 43 | 17,3 |
| Abril | 22,0 | 8,4 | 30 | 53 | 16,1 |
| Mayo | 15,9 | 4,8 | 25 | 64 | 14,9 |
| Junio | 12,1 | 2,0 | 18 | 68 | 15,5 |
| Julio | 11,6 | 1,4 | 21 | 67 | 16,0 |
| Agosto | 14,5 | 2,6 | 14 | 60 | 16,8 |
| Septiembre | 18,8 | 5,0 | 20 | 52 | 17,6 |
| Octubre | 23,7 | 8,4 | 34 | 46 | 18,6 |
| Noviembre | 28,8 | 11,8 | 22 | 38 | 19,2 |
| Diciembre | 32,9 | 14,7 | 20 | 33 | 19,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.