Clima tipico para el 18 de abril en Chasicó
Promedio historico (1994-2023) Alta 19,5°C
Baja 9,3°C
Lluvia 1,8 mm
Humedad 67%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 31,7 | 16,3 | 67 | 46 | 19,8 |
| Febrero | 29,7 | 15,5 | 66 | 51 | 19,0 |
| Marzo | 25,5 | 13,2 | 76 | 59 | 17,9 |
| Abril | 19,9 | 9,6 | 56 | 67 | 17,0 |
| Mayo | 14,7 | 6,2 | 38 | 74 | 16,3 |
| Junio | 11,2 | 3,3 | 25 | 76 | 17,4 |
| Julio | 10,8 | 2,6 | 31 | 75 | 17,7 |
| Agosto | 13,5 | 3,8 | 32 | 69 | 18,0 |
| Septiembre | 16,9 | 5,9 | 47 | 64 | 17,6 |
| Octubre | 21,2 | 9,0 | 72 | 60 | 17,7 |
| Noviembre | 26,0 | 12,1 | 68 | 52 | 18,7 |
| Diciembre | 30,1 | 14,9 | 67 | 47 | 19,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.