Clima tipico para el 18 de abril en Chelforó
Promedio historico (1994-2023) Alta 21,4°C
Baja 7,8°C
Lluvia 1,0 mm
Humedad 53%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,7 | 15,9 | 20 | 30 | 20,4 |
| Febrero | 32,6 | 14,8 | 20 | 35 | 19,3 |
| Marzo | 28,3 | 12,1 | 20 | 42 | 17,9 |
| Abril | 21,9 | 8,1 | 28 | 53 | 16,8 |
| Mayo | 15,6 | 4,7 | 24 | 64 | 15,6 |
| Junio | 11,6 | 2,0 | 21 | 69 | 16,5 |
| Julio | 11,1 | 1,3 | 24 | 69 | 16,7 |
| Agosto | 14,1 | 2,6 | 16 | 62 | 17,4 |
| Septiembre | 18,5 | 4,9 | 17 | 53 | 17,9 |
| Octubre | 23,6 | 8,2 | 29 | 46 | 19,0 |
| Noviembre | 29,0 | 11,7 | 17 | 37 | 20,1 |
| Diciembre | 33,2 | 14,6 | 16 | 31 | 20,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.