Clima tipico para el 19 de junio en Choya
Promedio histórico (1994-2023) Alta 15,1°C
Baja 1,1°C
Lluvia 0,5 mm
Humedad 52%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 23,5 | 13,3 | 125 | 67 | 14,9 |
| Febrero | 22,2 | 12,9 | 110 | 71 | 13,9 |
| Marzo | 20,6 | 11,6 | 89 | 72 | 12,6 |
| Abril | 18,3 | 8,5 | 46 | 69 | 11,3 |
| Mayo | 15,8 | 4,3 | 19 | 62 | 10,2 |
| Junio | 15,1 | 1,4 | 14 | 53 | 9,8 |
| Julio | 15,4 | 0,5 | 5 | 48 | 10,5 |
| Agosto | 17,4 | 1,8 | 4 | 45 | 12,1 |
| Septiembre | 19,6 | 4,3 | 13 | 46 | 14,1 |
| Octubre | 22,1 | 8,0 | 37 | 51 | 16,1 |
| Noviembre | 23,4 | 10,7 | 70 | 57 | 16,6 |
| Diciembre | 24,0 | 12,7 | 105 | 63 | 16,0 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.