Clima tipico para el 18 de abril en Choya
Promedio historico (1994-2023) Alta 24,8°C
Baja 15,0°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 69%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 33,4 | 20,6 | 101 | 57 | 11,3 |
| Febrero | 31,4 | 19,9 | 88 | 62 | 10,9 |
| Marzo | 28,8 | 18,2 | 82 | 66 | 10,7 |
| Abril | 25,1 | 15,2 | 39 | 68 | 10,3 |
| Mayo | 21,1 | 11,1 | 17 | 68 | 9,7 |
| Junio | 18,7 | 8,0 | 12 | 65 | 9,8 |
| Julio | 19,3 | 6,7 | 4 | 57 | 10,7 |
| Agosto | 23,1 | 8,1 | 4 | 47 | 12,0 |
| Septiembre | 27,1 | 11,0 | 13 | 43 | 13,0 |
| Octubre | 30,6 | 15,1 | 38 | 45 | 13,6 |
| Noviembre | 32,6 | 17,9 | 62 | 49 | 13,2 |
| Diciembre | 33,7 | 20,0 | 92 | 53 | 12,2 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.