Clima tipico para el 18 de abril en Colonia Campo Villafañe
Promedio historico (1994-2023) Alta 26,0°C
Baja 18,2°C
Lluvia 5,3 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 33,8 | 23,0 | 147 | 65 | 11,7 |
| Febrero | 32,7 | 22,5 | 134 | 67 | 11,5 |
| Marzo | 30,6 | 21,1 | 151 | 70 | 11,2 |
| Abril | 26,3 | 18,4 | 156 | 76 | 11,5 |
| Mayo | 21,7 | 14,8 | 105 | 80 | 11,6 |
| Junio | 19,7 | 13,0 | 59 | 81 | 12,3 |
| Julio | 19,9 | 12,1 | 43 | 77 | 13,1 |
| Agosto | 22,8 | 13,3 | 37 | 70 | 14,3 |
| Septiembre | 26,1 | 15,5 | 70 | 66 | 14,4 |
| Octubre | 28,9 | 18,7 | 141 | 67 | 14,3 |
| Noviembre | 30,3 | 20,3 | 171 | 68 | 13,3 |
| Diciembre | 32,6 | 22,2 | 173 | 66 | 12,3 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.