Clima tipico para el 19 de junio en Estación Taboada
Promedio histórico (1994-2023) Alta 19,9°C
Baja 9,5°C
Lluvia 0,3 mm
Humedad 66%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 35,0 | 22,1 | 128 | 56 | 10,8 |
| Febrero | 33,2 | 21,3 | 112 | 61 | 10,4 |
| Marzo | 30,3 | 19,6 | 118 | 65 | 10,1 |
| Abril | 26,6 | 16,6 | 50 | 68 | 10,1 |
| Mayo | 22,7 | 12,6 | 19 | 68 | 9,7 |
| Junio | 20,1 | 9,7 | 10 | 66 | 9,7 |
| Julio | 20,9 | 8,4 | 3 | 58 | 10,6 |
| Agosto | 25,1 | 10,0 | 4 | 47 | 12,2 |
| Septiembre | 29,5 | 13,2 | 16 | 41 | 13,4 |
| Octubre | 32,6 | 17,1 | 53 | 45 | 13,7 |
| Noviembre | 34,2 | 19,5 | 81 | 49 | 13,1 |
| Diciembre | 35,2 | 21,5 | 112 | 53 | 11,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.