Clima tipico para el 19 de junio en Estancia Grande
Promedio histórico (1994-2023) Alta 14,8°C
Baja 9,0°C
Lluvia 2,3 mm
Humedad 84%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 32,4 | 20,5 | 132 | 60 | 14,1 |
| Febrero | 30,5 | 19,8 | 136 | 65 | 13,7 |
| Marzo | 27,3 | 17,9 | 136 | 71 | 13,3 |
| Abril | 22,8 | 14,8 | 141 | 76 | 13,3 |
| Mayo | 18,0 | 11,5 | 103 | 82 | 13,3 |
| Junio | 15,1 | 9,1 | 71 | 84 | 13,7 |
| Julio | 14,8 | 8,5 | 54 | 82 | 14,6 |
| Agosto | 16,9 | 9,7 | 70 | 79 | 15,5 |
| Septiembre | 19,5 | 11,6 | 93 | 76 | 16,1 |
| Octubre | 23,1 | 14,4 | 135 | 73 | 15,9 |
| Noviembre | 27,1 | 16,9 | 128 | 67 | 15,5 |
| Diciembre | 30,9 | 19,2 | 142 | 61 | 14,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.