Clima tipico para el 19 de abril en Facundo
Promedio historico (1994-2023) Alta 11,8°C
Baja 2,8°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 72%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 21,7 | 7,9 | 19 | 52 | 27,2 |
| Febrero | 21,3 | 7,8 | 18 | 54 | 24,5 |
| Marzo | 17,4 | 5,7 | 28 | 61 | 23,1 |
| Abril | 12,4 | 3,1 | 36 | 71 | 22,5 |
| Mayo | 7,3 | 0,8 | 47 | 81 | 21,0 |
| Junio | 3,6 | -1,4 | 52 | 87 | 20,9 |
| Julio | 2,9 | -1,9 | 45 | 87 | 20,7 |
| Agosto | 5,3 | -1,0 | 39 | 82 | 21,9 |
| Septiembre | 8,8 | 0,6 | 27 | 75 | 21,8 |
| Octubre | 12,9 | 2,6 | 22 | 67 | 24,2 |
| Noviembre | 17,0 | 4,8 | 20 | 59 | 26,6 |
| Diciembre | 20,4 | 7,0 | 18 | 54 | 27,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.