Clima tipico para el 19 de abril en Federal
Promedio historico (1994-2023) Alta 22,1°C
Baja 14,5°C
Lluvia 5,0 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 32,5 | 20,6 | 136 | 60 | 11,7 |
| Febrero | 30,4 | 19,9 | 138 | 66 | 11,3 |
| Marzo | 27,2 | 18,0 | 143 | 71 | 11,2 |
| Abril | 22,7 | 14,9 | 145 | 77 | 11,1 |
| Mayo | 17,9 | 11,6 | 102 | 82 | 10,8 |
| Junio | 15,1 | 9,2 | 70 | 84 | 11,2 |
| Julio | 14,8 | 8,5 | 52 | 82 | 12,0 |
| Agosto | 17,1 | 9,7 | 66 | 78 | 13,0 |
| Septiembre | 19,9 | 11,6 | 94 | 75 | 13,6 |
| Octubre | 23,5 | 14,6 | 140 | 72 | 13,4 |
| Noviembre | 27,4 | 17,0 | 138 | 67 | 13,0 |
| Diciembre | 31,1 | 19,3 | 148 | 61 | 12,1 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.