Clima tipico para el 18 de abril en Florencia
Promedio historico (1994-2023) Alta 25,0°C
Baja 17,0°C
Lluvia 5,4 mm
Humedad 76%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 33,7 | 22,3 | 160 | 63 | 13,4 |
| Febrero | 32,3 | 21,7 | 141 | 66 | 13,2 |
| Marzo | 29,6 | 20,0 | 154 | 70 | 13,0 |
| Abril | 25,3 | 17,2 | 156 | 76 | 13,3 |
| Mayo | 20,7 | 13,8 | 90 | 80 | 13,4 |
| Junio | 18,4 | 11,8 | 60 | 81 | 14,0 |
| Julio | 18,5 | 10,9 | 42 | 78 | 15,0 |
| Agosto | 21,2 | 12,1 | 39 | 72 | 16,3 |
| Septiembre | 24,5 | 14,2 | 65 | 67 | 16,6 |
| Octubre | 27,5 | 17,3 | 140 | 67 | 16,5 |
| Noviembre | 29,7 | 19,1 | 170 | 66 | 15,6 |
| Diciembre | 32,6 | 21,3 | 164 | 63 | 14,1 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.