Clima tipico para el 18 de abril en Helvecia
Promedio historico (1994-2023) Alta 24,7°C
Baja 17,7°C
Lluvia 5,9 mm
Humedad 80%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 31,5 | 22,3 | 157 | 71 | 3,6 |
| Febrero | 30,8 | 21,9 | 134 | 73 | 3,6 |
| Marzo | 28,8 | 20,5 | 157 | 75 | 3,6 |
| Abril | 25,0 | 17,9 | 174 | 79 | 3,6 |
| Mayo | 20,6 | 14,6 | 143 | 83 | 4,0 |
| Junio | 18,5 | 13,1 | 109 | 85 | 4,0 |
| Julio | 18,4 | 12,4 | 88 | 83 | 4,2 |
| Agosto | 20,5 | 13,6 | 86 | 80 | 4,3 |
| Septiembre | 23,0 | 15,5 | 131 | 78 | 4,2 |
| Octubre | 25,3 | 18,2 | 219 | 79 | 4,0 |
| Noviembre | 27,6 | 19,5 | 184 | 76 | 4,0 |
| Diciembre | 30,6 | 21,5 | 183 | 72 | 3,6 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.