Clima tipico para el 19 de junio en Helvecia
Promedio histórico (1994-2023) Alta 18,4°C
Baja 13,0°C
Lluvia 3,5 mm
Humedad 85%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 31,5 | 22,3 | 157 | 71 | 3,6 |
| Febrero | 30,8 | 21,9 | 134 | 73 | 3,6 |
| Marzo | 28,8 | 20,5 | 157 | 75 | 3,6 |
| Abril | 25,0 | 17,9 | 174 | 79 | 3,6 |
| Mayo | 20,6 | 14,6 | 143 | 83 | 4,0 |
| Junio | 18,5 | 13,1 | 109 | 85 | 4,0 |
| Julio | 18,4 | 12,4 | 88 | 83 | 4,2 |
| Agosto | 20,5 | 13,6 | 86 | 80 | 4,3 |
| Septiembre | 23,0 | 15,5 | 131 | 78 | 4,2 |
| Octubre | 25,3 | 18,2 | 219 | 79 | 4,0 |
| Noviembre | 27,6 | 19,5 | 184 | 76 | 4,0 |
| Diciembre | 30,6 | 21,5 | 183 | 72 | 3,6 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.