Clima tipico para el 19 de junio en La Chispa
Promedio histórico (1994-2023) Alta 13,5°C
Baja 5,9°C
Lluvia 0,5 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30,7 | 18,6 | 124 | 59 | 13,0 |
| Febrero | 28,8 | 17,7 | 114 | 64 | 12,6 |
| Marzo | 25,7 | 15,8 | 126 | 69 | 12,8 |
| Abril | 21,2 | 12,5 | 101 | 73 | 13,3 |
| Mayo | 16,9 | 9,1 | 48 | 77 | 13,1 |
| Junio | 13,7 | 6,1 | 17 | 77 | 13,6 |
| Julio | 13,5 | 5,2 | 17 | 75 | 14,4 |
| Agosto | 16,3 | 6,5 | 26 | 69 | 15,0 |
| Septiembre | 19,8 | 8,9 | 65 | 65 | 15,6 |
| Octubre | 23,5 | 12,3 | 103 | 63 | 15,8 |
| Noviembre | 27,2 | 15,1 | 109 | 60 | 15,4 |
| Diciembre | 30,0 | 17,4 | 126 | 58 | 14,1 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.