Clima tipico para el 19 de abril en La Paz
Promedio historico (1994-2023) Alta 23,0°C
Baja 11,0°C
Lluvia 1,1 mm
Humedad 60%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,7 | 18,8 | 83 | 43 | 17,1 |
| Febrero | 32,7 | 17,9 | 73 | 48 | 16,5 |
| Marzo | 29,0 | 15,5 | 60 | 54 | 16,0 |
| Abril | 23,6 | 11,5 | 36 | 60 | 14,8 |
| Mayo | 18,2 | 7,5 | 18 | 65 | 14,0 |
| Junio | 14,6 | 4,1 | 6 | 66 | 13,7 |
| Julio | 14,7 | 3,1 | 6 | 62 | 14,6 |
| Agosto | 18,4 | 4,6 | 8 | 52 | 16,5 |
| Septiembre | 23,0 | 7,5 | 18 | 45 | 17,8 |
| Octubre | 27,6 | 11,5 | 37 | 42 | 18,6 |
| Noviembre | 31,6 | 15,0 | 55 | 40 | 18,6 |
| Diciembre | 34,2 | 17,7 | 71 | 40 | 17,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.