Clima tipico para el 19 de junio en Mamuel Choique
Promedio histórico (1994-2023) Alta 3,0°C
Baja -1,8°C
Lluvia 2,9 mm
Humedad 87%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 21,8 | 7,8 | 22 | 52 | 20,6 |
| Febrero | 21,6 | 7,5 | 20 | 51 | 19,5 |
| Marzo | 17,9 | 5,4 | 24 | 58 | 19,4 |
| Abril | 12,3 | 2,6 | 43 | 69 | 20,0 |
| Mayo | 7,3 | 0,3 | 68 | 80 | 20,7 |
| Junio | 3,4 | -1,7 | 85 | 86 | 21,5 |
| Julio | 2,3 | -2,3 | 74 | 88 | 21,3 |
| Agosto | 4,3 | -1,5 | 62 | 84 | 21,9 |
| Septiembre | 7,4 | -0,1 | 38 | 78 | 20,0 |
| Octubre | 11,3 | 2,0 | 31 | 71 | 20,3 |
| Noviembre | 15,4 | 4,4 | 24 | 64 | 20,8 |
| Diciembre | 19,5 | 6,7 | 18 | 56 | 21,2 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.