Clima tipico para el 18 de abril en Moquehuá
Promedio historico (1994-2023) Alta 19,7°C
Baja 11,7°C
Lluvia 3,5 mm
Humedad 76%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,8 | 18,1 | 114 | 61 | 13,7 |
| Febrero | 27,9 | 17,3 | 111 | 66 | 13,3 |
| Marzo | 24,8 | 15,4 | 116 | 70 | 13,5 |
| Abril | 20,1 | 12,0 | 105 | 76 | 13,7 |
| Mayo | 15,7 | 8,7 | 72 | 80 | 13,5 |
| Junio | 12,4 | 5,8 | 37 | 81 | 14,0 |
| Julio | 12,0 | 5,1 | 45 | 80 | 14,7 |
| Agosto | 14,4 | 6,4 | 51 | 76 | 15,1 |
| Septiembre | 17,3 | 8,4 | 67 | 73 | 15,5 |
| Octubre | 20,9 | 11,5 | 109 | 70 | 15,5 |
| Noviembre | 25,1 | 14,3 | 103 | 65 | 15,4 |
| Diciembre | 28,5 | 16,8 | 103 | 61 | 14,5 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.