Clima tipico para el 19 de junio en Paso de Indios
Promedio histórico (1994-2023) Alta 5,0°C
Baja -1,0°C
Lluvia 1,6 mm
Humedad 83%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25,3 | 9,7 | 18 | 45 | 26,3 |
| Febrero | 24,6 | 9,3 | 19 | 46 | 23,8 |
| Marzo | 20,6 | 7,0 | 25 | 53 | 22,2 |
| Abril | 15,0 | 4,0 | 34 | 64 | 21,6 |
| Mayo | 9,4 | 1,4 | 44 | 76 | 20,0 |
| Junio | 5,4 | -0,9 | 47 | 82 | 20,2 |
| Julio | 4,5 | -1,4 | 40 | 83 | 20,1 |
| Agosto | 7,2 | -0,3 | 37 | 78 | 20,8 |
| Septiembre | 10,8 | 1,4 | 32 | 71 | 20,6 |
| Octubre | 15,5 | 3,8 | 22 | 61 | 22,8 |
| Noviembre | 19,9 | 6,3 | 19 | 53 | 25,3 |
| Diciembre | 23,7 | 8,6 | 16 | 47 | 26,6 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.