Clima tipico para el 19 de abril en Pedernal
Promedio historico (1994-2023) Alta 22,3°C
Baja 14,5°C
Lluvia 4,8 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 32,4 | 20,5 | 132 | 60 | 14,1 |
| Febrero | 30,5 | 19,8 | 136 | 65 | 13,7 |
| Marzo | 27,3 | 17,9 | 136 | 71 | 13,3 |
| Abril | 22,8 | 14,8 | 141 | 76 | 13,3 |
| Mayo | 18,0 | 11,5 | 103 | 82 | 13,3 |
| Junio | 15,1 | 9,1 | 71 | 84 | 13,7 |
| Julio | 14,8 | 8,5 | 54 | 82 | 14,6 |
| Agosto | 16,9 | 9,7 | 70 | 79 | 15,5 |
| Septiembre | 19,5 | 11,6 | 93 | 76 | 16,1 |
| Octubre | 23,1 | 14,4 | 135 | 73 | 15,9 |
| Noviembre | 27,1 | 16,9 | 128 | 67 | 15,5 |
| Diciembre | 30,9 | 19,2 | 142 | 61 | 14,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.