Clima tipico para el 18 de abril en Plaza Vieja
Promedio historico (1994-2023) Alta 17,1°C
Baja 4,9°C
Lluvia 1,0 mm
Humedad 59%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22,8 | 10,8 | 83 | 60 | 11,4 |
| Febrero | 21,4 | 10,3 | 69 | 64 | 10,6 |
| Marzo | 19,6 | 8,7 | 56 | 65 | 9,4 |
| Abril | 17,3 | 5,2 | 31 | 60 | 8,4 |
| Mayo | 15,0 | 1,0 | 12 | 51 | 8,1 |
| Junio | 14,4 | -2,0 | 5 | 41 | 8,9 |
| Julio | 14,4 | -2,9 | 3 | 37 | 9,5 |
| Agosto | 16,0 | -1,4 | 4 | 37 | 9,9 |
| Septiembre | 17,8 | 1,1 | 14 | 39 | 10,4 |
| Octubre | 20,4 | 4,6 | 20 | 44 | 11,3 |
| Noviembre | 22,3 | 7,7 | 33 | 49 | 11,9 |
| Diciembre | 23,3 | 9,9 | 67 | 54 | 11,9 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.