Clima tipico para el 19 de junio en Pueblo Comechingones
Promedio histórico (1994-2023) Alta 15,9°C
Baja 6,5°C
Lluvia 0,3 mm
Humedad 70%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 31,5 | 19,4 | 129 | 60 | 10,4 |
| Febrero | 29,5 | 18,5 | 120 | 64 | 9,8 |
| Marzo | 26,7 | 16,8 | 111 | 69 | 9,8 |
| Abril | 22,7 | 13,6 | 63 | 72 | 10,1 |
| Mayo | 18,7 | 9,8 | 24 | 73 | 9,9 |
| Junio | 16,1 | 6,7 | 10 | 71 | 10,3 |
| Julio | 16,5 | 5,6 | 8 | 65 | 11,1 |
| Agosto | 19,8 | 6,9 | 8 | 56 | 12,2 |
| Septiembre | 23,5 | 9,6 | 30 | 52 | 12,9 |
| Octubre | 26,9 | 13,3 | 73 | 54 | 13,0 |
| Noviembre | 29,3 | 16,1 | 108 | 55 | 12,5 |
| Diciembre | 31,2 | 18,5 | 124 | 57 | 11,3 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.