Clima tipico para el 19 de abril en Tedín Uriburu
Promedio historico (1994-2023) Alta 17,1°C
Baja 9,3°C
Lluvia 2,8 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 28,1 | 15,6 | 94 | 58 | 17,4 |
| Febrero | 26,1 | 15,0 | 97 | 64 | 16,7 |
| Marzo | 22,5 | 13,0 | 96 | 70 | 16,3 |
| Abril | 17,7 | 9,7 | 83 | 76 | 16,0 |
| Mayo | 13,0 | 6,6 | 54 | 82 | 15,6 |
| Junio | 9,8 | 3,6 | 38 | 83 | 16,4 |
| Julio | 9,3 | 3,0 | 43 | 82 | 16,9 |
| Agosto | 11,6 | 4,1 | 50 | 78 | 17,3 |
| Septiembre | 14,5 | 5,9 | 62 | 74 | 17,2 |
| Octubre | 18,2 | 8,8 | 88 | 71 | 17,0 |
| Noviembre | 22,6 | 11,6 | 92 | 64 | 17,5 |
| Diciembre | 26,5 | 14,2 | 90 | 59 | 17,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.