Clima tipico para el 19 de junio en Toba
Promedio histórico (1994-2023) Alta 16,8°C
Baja 10,0°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 80%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 33,5 | 21,5 | 146 | 60 | 13,1 |
| Febrero | 31,7 | 20,8 | 141 | 65 | 13,0 |
| Marzo | 28,7 | 19,0 | 143 | 69 | 12,6 |
| Abril | 24,2 | 15,9 | 128 | 75 | 12,6 |
| Mayo | 19,6 | 12,4 | 73 | 79 | 12,7 |
| Junio | 17,0 | 10,1 | 39 | 80 | 13,1 |
| Julio | 17,2 | 9,2 | 27 | 76 | 14,1 |
| Agosto | 20,1 | 10,4 | 37 | 70 | 15,5 |
| Septiembre | 23,5 | 12,7 | 51 | 65 | 16,2 |
| Octubre | 26,8 | 15,9 | 110 | 65 | 16,1 |
| Noviembre | 29,6 | 18,2 | 164 | 63 | 15,2 |
| Diciembre | 32,3 | 20,5 | 167 | 61 | 13,7 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.