Clima tipico para el 19 de junio en Tobuna
Promedio histórico (1994-2023) Alta 17,3°C
Baja 11,9°C
Lluvia 4,5 mm
Humedad 86%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 27,9 | 20,4 | 166 | 78 | 6,1 |
| Febrero | 27,8 | 20,2 | 146 | 77 | 6,0 |
| Marzo | 26,6 | 19,0 | 143 | 77 | 5,9 |
| Abril | 23,5 | 16,5 | 147 | 80 | 6,2 |
| Mayo | 19,4 | 13,3 | 149 | 83 | 6,6 |
| Junio | 17,4 | 12,0 | 136 | 85 | 7,0 |
| Julio | 17,5 | 11,5 | 112 | 83 | 7,3 |
| Agosto | 19,6 | 12,6 | 105 | 80 | 7,6 |
| Septiembre | 21,8 | 14,5 | 156 | 79 | 7,3 |
| Octubre | 23,7 | 17,0 | 239 | 81 | 7,0 |
| Noviembre | 25,5 | 18,1 | 170 | 78 | 6,6 |
| Diciembre | 27,6 | 19,7 | 178 | 77 | 6,2 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.