Clima tipico para el 18 de abril en Tosno
Promedio historico (1994-2023) Alta 24,8°C
Baja 14,0°C
Lluvia 1,4 mm
Humedad 65%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,2 | 20,3 | 116 | 52 | 8,9 |
| Febrero | 32,1 | 19,4 | 97 | 57 | 8,6 |
| Marzo | 29,1 | 17,5 | 84 | 62 | 8,5 |
| Abril | 25,0 | 14,3 | 44 | 65 | 8,3 |
| Mayo | 20,7 | 10,3 | 17 | 66 | 8,3 |
| Junio | 17,8 | 7,0 | 7 | 65 | 8,3 |
| Julio | 18,2 | 5,8 | 6 | 58 | 9,2 |
| Agosto | 22,0 | 7,3 | 7 | 48 | 10,4 |
| Septiembre | 26,4 | 10,3 | 19 | 42 | 11,2 |
| Octubre | 30,4 | 14,3 | 47 | 42 | 11,5 |
| Noviembre | 33,1 | 17,4 | 74 | 44 | 11,1 |
| Diciembre | 34,5 | 19,6 | 104 | 47 | 9,9 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.