Clima tipico para el 19 de abril en Villa El Chocón
Promedio historico (1994-2023) Alta 17,7°C
Baja 5,7°C
Lluvia 1,0 mm
Humedad 60%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,8 | 13,0 | 18 | 39 | 23,2 |
| Febrero | 28,6 | 12,3 | 17 | 41 | 21,0 |
| Marzo | 24,7 | 9,8 | 17 | 48 | 19,4 |
| Abril | 18,4 | 6,2 | 27 | 59 | 17,8 |
| Mayo | 12,6 | 3,1 | 26 | 70 | 15,9 |
| Junio | 8,7 | 0,6 | 24 | 76 | 16,2 |
| Julio | 8,2 | -0,1 | 26 | 75 | 16,1 |
| Agosto | 11,0 | 1,0 | 16 | 68 | 17,6 |
| Septiembre | 15,0 | 3,0 | 17 | 60 | 19,0 |
| Octubre | 19,5 | 6,0 | 29 | 54 | 21,2 |
| Noviembre | 24,2 | 9,0 | 16 | 47 | 23,0 |
| Diciembre | 28,1 | 11,7 | 14 | 41 | 24,0 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.