Clima tipico para el 19 de junio en Villa Fontana
Promedio histórico (1994-2023) Alta 15,7°C
Baja 7,3°C
Lluvia 0,3 mm
Humedad 75%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 32,5 | 20,4 | 129 | 60 | 12,4 |
| Febrero | 30,6 | 19,6 | 116 | 64 | 12,0 |
| Marzo | 27,7 | 17,7 | 113 | 68 | 11,9 |
| Abril | 23,3 | 14,5 | 73 | 73 | 12,1 |
| Mayo | 18,9 | 10,7 | 29 | 75 | 11,6 |
| Junio | 15,9 | 7,5 | 11 | 74 | 11,8 |
| Julio | 16,0 | 6,5 | 9 | 70 | 12,6 |
| Agosto | 19,3 | 7,9 | 11 | 62 | 13,9 |
| Septiembre | 23,4 | 10,7 | 31 | 57 | 15,0 |
| Octubre | 27,2 | 14,4 | 76 | 57 | 15,5 |
| Noviembre | 30,0 | 17,2 | 111 | 57 | 14,9 |
| Diciembre | 32,1 | 19,5 | 126 | 58 | 13,5 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.