Clima tipico para el 19 de junio en Villa Minetti
Promedio histórico (1994-2023) Alta 18,0°C
Baja 10,2°C
Lluvia 0,9 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 33,4 | 21,7 | 139 | 62 | 7,9 |
| Febrero | 31,7 | 21,0 | 123 | 65 | 7,7 |
| Marzo | 28,8 | 19,3 | 135 | 70 | 7,6 |
| Abril | 24,6 | 16,4 | 110 | 75 | 7,6 |
| Mayo | 20,5 | 12,8 | 58 | 77 | 7,6 |
| Junio | 18,2 | 10,4 | 29 | 77 | 8,0 |
| Julio | 18,8 | 9,4 | 17 | 70 | 9,0 |
| Agosto | 22,2 | 10,6 | 23 | 62 | 10,1 |
| Septiembre | 26,0 | 13,1 | 39 | 56 | 10,4 |
| Octubre | 29,1 | 16,5 | 91 | 58 | 10,3 |
| Noviembre | 30,8 | 18,7 | 135 | 60 | 9,3 |
| Diciembre | 32,6 | 20,8 | 146 | 61 | 8,3 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.