Clima tipico para el 19 de junio en Villa Moll
Promedio histórico (1994-2023) Alta 12,1°C
Baja 5,7°C
Lluvia 1,1 mm
Humedad 82%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,9 | 18,2 | 113 | 62 | 14,0 |
| Febrero | 28,0 | 17,6 | 111 | 66 | 13,7 |
| Marzo | 24,9 | 15,6 | 114 | 71 | 13,7 |
| Abril | 20,0 | 12,2 | 104 | 77 | 13,8 |
| Mayo | 15,6 | 9,0 | 73 | 81 | 13,5 |
| Junio | 12,4 | 6,0 | 37 | 82 | 14,0 |
| Julio | 11,9 | 5,4 | 47 | 81 | 14,7 |
| Agosto | 14,2 | 6,7 | 52 | 78 | 15,1 |
| Septiembre | 17,0 | 8,6 | 67 | 74 | 15,5 |
| Octubre | 20,7 | 11,6 | 108 | 72 | 15,5 |
| Noviembre | 24,9 | 14,4 | 103 | 66 | 15,4 |
| Diciembre | 28,4 | 16,9 | 101 | 62 | 14,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.