Clima tipico para el 20 de junio en Yavi
Promedio histórico (1994-2023) Alta 13,1°C
Baja -4,7°C
Lluvia 0,3 mm
Humedad 35%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 16,6 | 6,7 | 126 | 69 | 13,2 |
| Febrero | 15,9 | 6,7 | 96 | 71 | 12,6 |
| Marzo | 15,5 | 6,2 | 74 | 71 | 12,0 |
| Abril | 14,8 | 3,6 | 26 | 63 | 11,9 |
| Mayo | 13,3 | -1,5 | 14 | 48 | 12,1 |
| Junio | 13,1 | -4,5 | 8 | 36 | 13,6 |
| Julio | 13,7 | -4,7 | 6 | 32 | 14,0 |
| Agosto | 15,1 | -2,8 | 10 | 34 | 14,2 |
| Septiembre | 16,7 | 0,3 | 21 | 41 | 14,9 |
| Octubre | 17,9 | 3,6 | 45 | 51 | 15,1 |
| Noviembre | 18,3 | 5,5 | 54 | 57 | 14,7 |
| Diciembre | 17,8 | 6,5 | 104 | 63 | 14,0 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.