Clima tipico para el 20 de junio en Aldea Epulef
Promedio histórico (1994-2023) Alta 3,5°C
Baja -1,7°C
Lluvia 2,5 mm
Humedad 86%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22,2 | 8,3 | 26 | 52 | 26,3 |
| Febrero | 21,9 | 8,0 | 25 | 52 | 23,9 |
| Marzo | 18,2 | 5,7 | 30 | 58 | 23,4 |
| Abril | 12,9 | 3,0 | 44 | 69 | 23,9 |
| Mayo | 7,7 | 0,6 | 64 | 80 | 23,3 |
| Junio | 3,9 | -1,4 | 73 | 86 | 24,4 |
| Julio | 3,0 | -2,0 | 64 | 87 | 24,1 |
| Agosto | 5,2 | -1,1 | 55 | 82 | 24,4 |
| Septiembre | 8,4 | 0,4 | 40 | 76 | 22,9 |
| Octubre | 12,5 | 2,6 | 32 | 69 | 24,4 |
| Noviembre | 16,6 | 4,9 | 28 | 61 | 26,1 |
| Diciembre | 20,5 | 7,2 | 22 | 55 | 27,0 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.