Clima tipico para el 20 de junio en Alto Río Senguer
Promedio histórico (1994-2023) Alta 0,8°C
Baja -2,6°C
Lluvia 3,4 mm
Humedad 92%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 14,3 | 5,3 | 43 | 72 | 25,0 |
| Febrero | 14,4 | 5,4 | 40 | 73 | 22,4 |
| Marzo | 11,4 | 3,8 | 56 | 77 | 21,8 |
| Abril | 7,6 | 1,7 | 69 | 84 | 22,1 |
| Mayo | 4,1 | -0,2 | 90 | 89 | 21,3 |
| Junio | 1,1 | -2,3 | 100 | 92 | 22,2 |
| Julio | 0,2 | -3,0 | 89 | 92 | 22,2 |
| Agosto | 1,7 | -2,3 | 78 | 90 | 22,9 |
| Septiembre | 4,5 | -1,1 | 50 | 85 | 22,3 |
| Octubre | 7,7 | 0,6 | 55 | 79 | 24,0 |
| Noviembre | 10,6 | 2,4 | 52 | 75 | 25,4 |
| Diciembre | 13,1 | 4,4 | 46 | 73 | 25,9 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.