Clima tipico para el 19 de abril en Alto Río Senguer
Promedio historico (1994-2023) Alta 7,2°C
Baja 1,4°C
Lluvia 2,4 mm
Humedad 84%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 14,3 | 5,3 | 43 | 72 | 25,0 |
| Febrero | 14,4 | 5,4 | 40 | 73 | 22,4 |
| Marzo | 11,4 | 3,8 | 56 | 77 | 21,8 |
| Abril | 7,6 | 1,7 | 69 | 84 | 22,1 |
| Mayo | 4,1 | -0,2 | 90 | 89 | 21,3 |
| Junio | 1,1 | -2,3 | 100 | 92 | 22,2 |
| Julio | 0,2 | -3,0 | 89 | 92 | 22,2 |
| Agosto | 1,7 | -2,3 | 78 | 90 | 22,9 |
| Septiembre | 4,5 | -1,1 | 50 | 85 | 22,3 |
| Octubre | 7,7 | 0,6 | 55 | 79 | 24,0 |
| Noviembre | 10,6 | 2,4 | 52 | 75 | 25,4 |
| Diciembre | 13,1 | 4,4 | 46 | 73 | 25,9 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.