Clima tipico para el 19 de abril en Arroyo Ventana
Promedio historico (1994-2023) Alta 17,2°C
Baja 4,4°C
Lluvia 1,0 mm
Humedad 57%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,3 | 11,6 | 18 | 35 | 23,8 |
| Febrero | 27,6 | 10,8 | 26 | 39 | 23,0 |
| Marzo | 23,6 | 8,3 | 29 | 46 | 22,3 |
| Abril | 17,9 | 4,8 | 30 | 55 | 22,3 |
| Mayo | 12,5 | 1,9 | 23 | 66 | 22,2 |
| Junio | 8,9 | -0,5 | 24 | 70 | 23,6 |
| Julio | 8,3 | -1,2 | 24 | 70 | 24,1 |
| Agosto | 10,9 | -0,1 | 16 | 64 | 24,0 |
| Septiembre | 14,4 | 1,7 | 17 | 57 | 22,8 |
| Octubre | 19,0 | 4,5 | 22 | 50 | 23,0 |
| Noviembre | 23,9 | 7,6 | 18 | 42 | 23,4 |
| Diciembre | 27,9 | 10,4 | 16 | 36 | 23,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.