Clima tipico para el 19 de abril en Casas
Promedio historico (1994-2023) Alta 22,0°C
Baja 13,6°C
Lluvia 4,0 mm
Humedad 75%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 32,7 | 20,2 | 119 | 58 | 13,1 |
| Febrero | 30,4 | 19,3 | 122 | 64 | 12,7 |
| Marzo | 27,1 | 17,3 | 149 | 69 | 12,7 |
| Abril | 22,5 | 14,0 | 123 | 74 | 13,0 |
| Mayo | 18,1 | 10,5 | 60 | 77 | 13,0 |
| Junio | 15,0 | 7,6 | 27 | 78 | 13,4 |
| Julio | 14,8 | 6,7 | 25 | 76 | 14,1 |
| Agosto | 17,5 | 8,0 | 32 | 70 | 14,9 |
| Septiembre | 21,0 | 10,5 | 53 | 66 | 15,6 |
| Octubre | 24,9 | 13,9 | 109 | 64 | 15,8 |
| Noviembre | 28,5 | 16,6 | 131 | 60 | 15,4 |
| Diciembre | 31,5 | 19,0 | 134 | 58 | 14,2 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.