Clima tipico para el 19 de abril en Cobres
Promedio historico (1994-2023) Alta 13,7°C
Baja -2,1°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 44%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 17,9 | 4,2 | 136 | 53 | 12,2 |
| Febrero | 16,7 | 3,9 | 117 | 57 | 11,9 |
| Marzo | 15,6 | 2,3 | 102 | 55 | 12,1 |
| Abril | 13,9 | -1,6 | 42 | 45 | 14,9 |
| Mayo | 12,0 | -5,5 | 11 | 36 | 19,4 |
| Junio | 11,5 | -7,4 | 3 | 29 | 22,3 |
| Julio | 12,0 | -7,8 | 3 | 25 | 22,8 |
| Agosto | 13,6 | -6,6 | 3 | 23 | 22,0 |
| Septiembre | 15,7 | -4,4 | 8 | 24 | 21,5 |
| Octubre | 17,9 | -1,7 | 29 | 26 | 19,6 |
| Noviembre | 19,4 | 0,7 | 51 | 30 | 17,1 |
| Diciembre | 19,5 | 3,1 | 111 | 41 | 14,1 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.