Clima tipico para el 20 de junio en Comunidad Aborigen Bartolomé de las Casas
Promedio histórico (1994-2023) Alta 21,6°C
Baja 13,0°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 74%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,7 | 23,0 | 137 | 61 | 6,5 |
| Febrero | 33,5 | 22,5 | 127 | 64 | 6,5 |
| Marzo | 31,4 | 21,1 | 145 | 67 | 6,1 |
| Abril | 27,3 | 18,4 | 128 | 72 | 6,3 |
| Mayo | 23,1 | 14,9 | 77 | 75 | 6,5 |
| Junio | 21,7 | 13,1 | 38 | 74 | 6,7 |
| Julio | 22,3 | 12,2 | 28 | 68 | 7,4 |
| Agosto | 25,4 | 13,4 | 24 | 60 | 8,2 |
| Septiembre | 28,5 | 15,7 | 46 | 57 | 8,3 |
| Octubre | 31,0 | 18,9 | 105 | 60 | 7,9 |
| Noviembre | 32,0 | 20,4 | 139 | 62 | 7,4 |
| Diciembre | 33,9 | 22,3 | 152 | 62 | 6,9 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.